|
Composition Actuelle du Grand Conseil de La Confrérie du Marron de Redon |
Grands Maîtres | Dame de la Confrérie | ||||||||
| Grand Commandeur* | Jean Yves | Chatagnier | Janick | ||||||
| Chancelier* | Louis | Le Coz | Thérèse | ||||||
| Ambassadeur* | Norbert | Bohelay | Thérèse | ||||||
| Calligraphe* | Patrick | Nairi | Corinne | ||||||
| Greffier* | Didier | Fouchet | Françoise | ||||||
| Magotier* | Hervé | Depouez | Sylvie | ||||||
| Questeur* | Philippe | Bouillot | Annick | ||||||
| Prevot* | André | Renault | Ginette | ||||||
| Gustateur | Jean Marc | Chandouineau | Marie Françoise | ||||||
| Intendant General | Georges | Courcol | Jacqueline | ||||||
| Historiographe* | Germain | Charier | Marie | ||||||
| Ceremoniaire | Jacques | Le Diberder | Jacqueline | ||||||
| Chambellan* | Pierre | Alison | Suzanne | ||||||
| Chroniqueur* | Bernard | Lebreton | Danielle | ||||||
| Amiral* | Yves | Nobilet | Maïté | ||||||
| Connetable* | Yves | Sallares | Christine | ||||||
| Porte Etendard* | Christian | Chauvin | Sylvie | ||||||
| Conservateur* | Alain | David | Francine | ||||||
| Hospitalier* | Maurice | Poirier | Janine | ||||||
| Alchimiste* | Bernard | Amosse | Michelle | ||||||
| Substitut Ou Novice | Gérard | Tourte | Michèle | ||||||
| Substitut Ou Novice | Pascal | Duchene | Emmanuelle | ||||||
| Jacques | Guine | Janine | |||||||
| Noëlle | Le Rouge | ||||||||
| Verpillot | Janine | ||||||||
| Ambassadeur Maitre De Chœur* | Olivier | Jean | Françoise | ||||||
| Ambassadeur* | Gabriel | Esnault | Monique | ||||||
| Ambassadeur* | Jean Pierre | Le Gac | Brigitte | ||||||
| Ambassadeur* | Pierre | Pacory | Claudine | ||||||
| Administrateur | |||||||||
| Ambassadeur* | Jane | Callaghan Honig | Stanley | ||||||
| Ambassadeur | Cécile | Chantret | Georges | ||||||
| Membre Honoraire | Jean | Auffret | Marie Hélène | ||||||
![]()
|
||
|
|
|
|